Plan de Estudios 2023
Nivel Inicial
Modalidad presencial
ÁREA CURRICULAR | 3 AÑOS | 4 AÑOS | 5 AÑOS | |
---|---|---|---|---|
Áreas Integradas | Matemática | 16 | 17 | 18 |
Comunicación | ||||
Ciencia y Tecnología | ||||
Personal Social | ||||
Arte y Cultura | 2 | 3 | 3 | |
Psicomotricidad (Ed. Física) | 5 | 4 | 3 | |
Inglés | 4 | 4 | 4 | |
Educación Religiosa | 2 | 2 | 2 | |
Tutoría y Orientación Educativa | 2 | 2 | 2 | |
Cómputo | 1 | 1 | 1 | |
Talleres Culturales | 3 | 2 | 2 | |
TOTAL | 35 | 35 | 35 |
Nivel Primaria
Modalidad presencial
ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Áreas Integradas (1° a 5°) | Matemática | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Comunicación | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Ciencia y Tecnología | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Personal Social | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Arte y Cultura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Educación Física | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Inglés | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Educación Religiosa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Tutoría y Orientación Educativa (TOE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Taller TIC Robótica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Talleres Culturales (Francés) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Talleres Deportivos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TOTAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Nivel Secundaria
Modalidad presencial
ÁREA CURRICULAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Matemática | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Comunicación | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ciencia y Tecnología | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ciencias Sociales | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Educación Física | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Arte y Cultura | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Inglés | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Desarrollo personal, Ciudadanía y Cívica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Educación Religiosa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Educación para el Trabajo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tutoría y Orientación Educativa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Talleres Culturales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Talleres Deportivos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |